下載專區

財務報告

標題 上傳日期 備註 下載
2024 Q4 財務報告 114/04/11 下載
2024 Q2 財務報告 113/08/29 下載
2023 Q4 財務報告 113/04/02 下載
2023 Q2 財務報告 112/11/17 下載
2022 Q4 財務報告 112/04/20 下載
2022 Q2 財務報告 111/09/08 下載
2021 Q4 財務報告 111/03/22 下載
2021 Q2 財務報告 110/09/11 下載
2020 Q4 財務報告 110/03/08 下載
2020 Q2 財務報告 109/09/01 下載
2019 Q4 財務報告 109/03/03 下載
2019 Q2 財務報告 108/08/28 下載
2018 Q4 財務報告 108/04/24 下載

基金績效

標題 上傳日期 備註 下載
2025 Q1 基金績效 114/05/14 下載
2024 Q4 基金績效 114/04/11 下載
2024 Q3 基金績效 113/12/13 下載
2024 Q2 基金績效 113/08/29 下載
2024 Q1 基金績效 113/05/17 下載
2023 Q4 基金績效 113/04/02 下載
2023 Q3 基金績效 112/12/05 下載
2023 Q2 基金績效 112/11/17 下載
2023 Q1 基金績效 112/06/09 下載
2022 Q4 基金績效 112/04/20 下載
2022 Q3 基金績效 111/12/06 下載
2022 Q2 基金績效 111/09/08 下載
2022 Q1 基金績效 111/06/10 下載
2021 Q4 基金績效 111/03/22 下載
2021 Q3 基金績效 110/12/08 下載
2021 Q2 基金績效 110/09/11 下載
2021 Q1 基金績效 110/05/24 下載
2020 Q4 基金績效 110/03/08 下載
2020 Q3 基金績效 109/12/09 下載
2020 Q2 基金績效 109/09/01 下載
2020 Q1 基金績效 109/05/26 下載
2019 Q4 基金績效 109/02/25 下載
2019 Q3 基金績效 108/11/26 下載
2019 Q2 基金績效 108/08/26 下載
2019 Q1 基金績效 108/06/03 下載
2018 Q4 基金績效 108/03/13 下載

公開說明書

標題 上傳日期 備註 下載
公開說明書 107/11/16 首次募集 下載
公開說明書 110/10/15 第一次追加募集 下載

信用評等

評等日期 評等機構 長期信用評等 短期信用評等 評等展望 評等相關資訊
2024/01/16 中華信用評等 twA+ twA-1 穩定 預覽

不動產管理機構財務報告

標題 備註 下載
2024 Q4 財務報告 下載
2023 Q4 財務報告 下載
2022 Q4 財務報告 下載
2021 Q4 財務報告 下載
2020 Q4 財務報告 下載
2019 Q4 財務報告 下載
2018 Q4 財務報告 下載